Resistor
Thin film Precision resistor 0.01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Current sensing, Metal...
View More
Capacitance & Voltage (NPO)
| Dielectric | NPO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0402 | 0603 | 0805 | |||||||||||
| Code | VDCW | 10V | 16V | 25V | 50V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V |
| 0R1 | 0.1pF | ||||||||||||||
| 0R2 | 0.2 | ||||||||||||||
| 0R3 | 0.3 | ||||||||||||||
| 0R4 | 0.4 | ||||||||||||||
| 0R5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 0R6 | 0.6 | ||||||||||||||
| 0R7 | 0.7 | ||||||||||||||
| 0R8 | 0.8 | ||||||||||||||
| 0R9 | 0.9 | ||||||||||||||
| 1R0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 1R2 | 1.2 | ||||||||||||||
| 1R5 | 1.5 | ||||||||||||||
| 1R8 | 1.8 | ||||||||||||||
| 2R0 | 2.0 | ||||||||||||||
| 2R2 | 2.2 | ||||||||||||||
| 2R7 | 2.7 | ||||||||||||||
| 3R0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 3R3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 3R9 | 3.9 | ||||||||||||||
| 4R0 | 4.0 | ||||||||||||||
| 4R7 | 4.7 | ||||||||||||||
| 5R0 | 5.0 | ||||||||||||||
| 5R6 | 5.6 | ||||||||||||||
| 6R0 | 6.0 | ||||||||||||||
| 6R8 | 6.8 | ||||||||||||||
| 7R0 | 7.0 | ||||||||||||||
| 8R0 | 8.0 | ||||||||||||||
| 8R2 | 8.2 | ||||||||||||||
| 9R0 | 9.0 | ||||||||||||||
| Dielectric | NPO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0402 | 0603 | 0805 | |||||||||||
| Code | VDCW | 10V | 16V | 25V | 50V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V |
| 100 | 10pF | ||||||||||||||
| 120 | 12 | ||||||||||||||
| 150 | 15 | ||||||||||||||
| 180 | 18 | ||||||||||||||
| 220 | 22 | ||||||||||||||
| 270 | 27 | ||||||||||||||
| 330 | 33 | ||||||||||||||
| 390 | 39 | ||||||||||||||
| 470 | 47 | ||||||||||||||
| 560 | 56 | ||||||||||||||
| 680 | 68 | ||||||||||||||
| 820 | 82 | ||||||||||||||
| 101 | 100pF | ||||||||||||||
| 121 | 120 | ||||||||||||||
| 151 | 150 | ||||||||||||||
| 181 | 180 | ||||||||||||||
| 221 | 220 | ||||||||||||||
| 271 | 270 | ||||||||||||||
| 331 | 330 | ||||||||||||||
| 391 | 390 | ||||||||||||||
| 471 | 470 | ||||||||||||||
| 561 | 560 | ||||||||||||||
| 681 | 680 | ||||||||||||||
| 821 | 820 | ||||||||||||||
| 102 | 1000pF | ||||||||||||||
| 122 | 1200 | ||||||||||||||
| 152 | 1500 | ||||||||||||||
| 182 | 1800 | ||||||||||||||
| 222 | 2200 | ||||||||||||||
| 272 | 2700 | ||||||||||||||
| 332 | 3300 | ||||||||||||||
| 392 | 3900 | ||||||||||||||
| 472 | 4700 | ||||||||||||||
| 562 | 5600 | ||||||||||||||
| 682 | 6800 | ||||||||||||||
| 822 | 8200 | ||||||||||||||
| 103 | 0.01uF | ||||||||||||||
| 123 | 0.012 | ||||||||||||||
| 153 | 0.015 | ||||||||||||||
| 183 | 0.018 | ||||||||||||||
| 223 | 0.022 | ||||||||||||||
Capacitance & Voltage (NPO)
| Dielectric | NPO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 1206 | 1210 | 1812 | |||||||||||
| Code | VDCW | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 16V | 25V | 50V | 100V |
| 1R2 | 1.2 pF | ||||||||||||||
| 1R5 | 1.5 | ||||||||||||||
| 1R8 | 1.8 | ||||||||||||||
| 2R2 | 2.2 | ||||||||||||||
| 2R7 | 2.7 | ||||||||||||||
| 3R3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 3R9 | 3.9 | ||||||||||||||
| 4R7 | 4.7 | ||||||||||||||
| 5R6 | 5.6 | ||||||||||||||
| 6R8 | 6.8 | ||||||||||||||
| 8R2 | 8.2 | ||||||||||||||
| 100 | 10pF | ||||||||||||||
| 120 | 12 | ||||||||||||||
| 150 | 15 | ||||||||||||||
| 180 | 18 | ||||||||||||||
| 220 | 22 | ||||||||||||||
| 270 | 27 | ||||||||||||||
| 330 | 33 | ||||||||||||||
| 390 | 39 | ||||||||||||||
| 470 | 47 | ||||||||||||||
| 560 | 56 | ||||||||||||||
| 680 | 68 | ||||||||||||||
| 820 | 82 | ||||||||||||||
| 101 | 100pF | ||||||||||||||
| 121 | 120 | ||||||||||||||
| 151 | 150 | ||||||||||||||
| 181 | 180 | ||||||||||||||
| 221 | 220 | ||||||||||||||
| 271 | 270 | ||||||||||||||
| 331 | 330 | ||||||||||||||
| 391 | 390 | ||||||||||||||
| Dielectric | NPO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 1206 | 1210 | 1812 | |||||||||||
| Code | VDCW | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 16V | 25V | 50V | 100V |
| 471 | 470 | ||||||||||||||
| 561 | 560 | ||||||||||||||
| 681 | 680 | ||||||||||||||
| 821 | 820 | ||||||||||||||
| 102 | 1000pF | ||||||||||||||
| 122 | 1200 | ||||||||||||||
| 152 | 1500 | ||||||||||||||
| 182 | 1800 | ||||||||||||||
| 222 | 2200 | ||||||||||||||
| 272 | 2700 | ||||||||||||||
| 332 | 3300 | ||||||||||||||
| 392 | 3900 | ||||||||||||||
| 472 | 4700 | ||||||||||||||
| 562 | 5600 | ||||||||||||||
| 682 | 6800 | ||||||||||||||
| 822 | 8200 | ||||||||||||||
| 103 | 0.01uF | ||||||||||||||
| 123 | 0.012 | ||||||||||||||
| 153 | 0.015 | ||||||||||||||
| 183 | 0.018 | ||||||||||||||
| 223 | 0.022 | ||||||||||||||
| 273 | 0.027 | ||||||||||||||
| 333 | 0.033 | ||||||||||||||
| 393 | 0.039 | ||||||||||||||
| 473 | 0.047 | ||||||||||||||
| 563 | 0.056 | ||||||||||||||
| 683 | 0.068 | ||||||||||||||
| 823 | 0.082 | ||||||||||||||
| 104 | 0.10μF | ||||||||||||||
Capacitance & Voltage (X7R)
| Dielectric | X7R | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0402 | 0603 | 0805 | ||||||||||||||
| Code | VDCW | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V |
| 101 | 100pF | |||||||||||||||||
| 121 | 120 | |||||||||||||||||
| 151 | 150 | |||||||||||||||||
| 181 | 180 | |||||||||||||||||
| 221 | 220 | |||||||||||||||||
| 271 | 270 | |||||||||||||||||
| 331 | 330 | |||||||||||||||||
| 391 | 390 | |||||||||||||||||
| 471 | 470 | |||||||||||||||||
| 561 | 560 | |||||||||||||||||
| 681 | 680 | |||||||||||||||||
| 821 | 820 | |||||||||||||||||
| 102 | 1000pF | |||||||||||||||||
| 122 | 1200 | |||||||||||||||||
| 152 | 1500 | |||||||||||||||||
| 182 | 1800 | |||||||||||||||||
| 222 | 2200 | |||||||||||||||||
| 272 | 2700 | |||||||||||||||||
| 332 | 3300 | |||||||||||||||||
| 392 | 3900 | |||||||||||||||||
| 472 | 4700 | |||||||||||||||||
| 562 | 5600 | |||||||||||||||||
| Dielectric | X7R | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0402 | 0603 | 0805 | ||||||||||||||
| Code | VDCW | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V |
| 682 | 6800 | |||||||||||||||||
| 822 | 8200 | |||||||||||||||||
| 103 | 0.01μF | |||||||||||||||||
| 123 | 0.012 | |||||||||||||||||
| 153 | 0.015 | |||||||||||||||||
| 183 | 0.018 | |||||||||||||||||
| 223 | 0.022 | |||||||||||||||||
| 273 | 0.027 | |||||||||||||||||
| 333 | 0.033 | |||||||||||||||||
| 393 | 0.039 | |||||||||||||||||
| 473 | 0.047 | |||||||||||||||||
| 563 | 0.056 | |||||||||||||||||
| 683 | 0.068 | |||||||||||||||||
| 823 | 0.082 | |||||||||||||||||
| 104 | 0.10μF | |||||||||||||||||
| 154 | 0.15 | |||||||||||||||||
| 224 | 0.22 | |||||||||||||||||
| 334 | 0.33 | |||||||||||||||||
| 394 | 0.39 | |||||||||||||||||
| 474 | 0.47 | |||||||||||||||||
| 564 | 0.56 | |||||||||||||||||
| 684 | 0.68 | |||||||||||||||||
| 824 | 0.82 | |||||||||||||||||
| 105 | 1.0μF | |||||||||||||||||
| 225 | 2.2 | |||||||||||||||||
| 475 | 4.7 | |||||||||||||||||
| 106 | 10 | |||||||||||||||||
Capacitance & Voltage (X7R)
| Dielectric | X7R | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 1206 | 1210 | 1812 | ||||||||||||||
| Code | VDCW | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V |
| 151 | 150 pF | |||||||||||||||||
| 181 | 180 | |||||||||||||||||
| 221 | 220 | |||||||||||||||||
| 271 | 270 | |||||||||||||||||
| 331 | 330 | |||||||||||||||||
| 391 | 390 | |||||||||||||||||
| 471 | 470 | |||||||||||||||||
| 561 | 560 | |||||||||||||||||
| 681 | 680 | |||||||||||||||||
| 821 | 820 | |||||||||||||||||
| 102 | 1000pF | |||||||||||||||||
| 122 | 1200 | |||||||||||||||||
| 152 | 1500 | |||||||||||||||||
| 182 | 1800 | |||||||||||||||||
| 222 | 2200 | |||||||||||||||||
| 272 | 2700 | |||||||||||||||||
| 332 | 3300 | |||||||||||||||||
| 392 | 3900 | |||||||||||||||||
| 472 | 4700 | |||||||||||||||||
| 562 | 5600 | |||||||||||||||||
| 682 | 6800 | |||||||||||||||||
| 822 | 8200 | |||||||||||||||||
| 103 | 0.01μF | |||||||||||||||||
| 123 | 0.012 | |||||||||||||||||
| 153 | 0.015 | |||||||||||||||||
| 183 | 0.018 | |||||||||||||||||
| Dielectric | X7R | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 1206 | 1210 | 1812 | ||||||||||||||
| Code | VDCW | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V | 10V | 16V | 25V | 50V | 100V |
| 223 | 0.022 | |||||||||||||||||
| 273 | 0.027 | |||||||||||||||||
| 333 | 0.033 | |||||||||||||||||
| 393 | 0.039 | |||||||||||||||||
| 473 | 0.047 | |||||||||||||||||
| 563 | 0.056 | |||||||||||||||||
| 683 | 0.068 | |||||||||||||||||
| 823 | 0.082 | |||||||||||||||||
| 104 | 0.10μF | |||||||||||||||||
| 154 | 0.15 | |||||||||||||||||
| 224 | 0.22 | |||||||||||||||||
| 334 | 0.33 | |||||||||||||||||
| 394 | 0.39 | |||||||||||||||||
| 474 | 0.47 | |||||||||||||||||
| 564 | 0.56 | |||||||||||||||||
| 684 | 0.68 | |||||||||||||||||
| 824 | 0.82 | |||||||||||||||||
| 105 | 1.0μF | |||||||||||||||||
| 225 | 2.2 | |||||||||||||||||
| 475 | 4.7 | |||||||||||||||||
| 106 | 10 | |||||||||||||||||
| 226 | 22 | |||||||||||||||||
| 476 | 47 | |||||||||||||||||
Capacitance & Voltage (X5R)
| Dielectric | X5R | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | |||||||||||||||||||
| Code | VDCW | 6.3 V | 10 V | 16 V | 25 V | 50 V | 6.3 V | 10 V | 16 V | 25 V | 50 V | 6.3 V | 10 V | 16 V | 25 V | 6.3 V | 10 V | 16 V | 25 V | 50 V | 6.3 V | 10 V | 16 V | 25 V | 50 V |
| 104 | 0.10μF | ||||||||||||||||||||||||
| 154 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 224 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||
| 334 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 474 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||
| 684 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||
| 824 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | 1.0μF | ||||||||||||||||||||||||
| 155 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 225 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 335 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 475 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 685 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | 10μF | ||||||||||||||||||||||||
| 226 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 476 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Capacitance & Voltage (Y5V)
| Dielectric | Y5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | |||||||||||||||||||||||||||
| Code | VDCW | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 50 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 50 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 50 | 100 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 50 | 100 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 50 | 100 | 10 | 16 | 25 | 50 | 100 |
| 103 | 0.010μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 0.022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 0.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 0.10μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 1.0μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 10μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 22μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 47μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 100μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance & Voltage (NPO 200V ~ 3KV)
| Dielectric | NPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | ||||||||||||||||||||||||
| Code | VDCW | 200 | 250 | 200 | 250 | 500 630 |
1000 | 200 | 250 | 500 | 630 | 1000 | 1500 2000 |
200 | 250 | 500 | 630 | 1000 | 1500 2000 |
500 630 |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 200 | 250 | 500 630 |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 0R5 | 0.5pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1R0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1R2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1R5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1R8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2R2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2R7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3R3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3R9 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4R7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5R6 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6R8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8R2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 10pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 100pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dielectric | NPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | ||||||||||||||||||||||||
| Code | VDCW | 200 | 250 | 200 | 250 | 500 630 |
1000 | 200 | 250 | 500 | 630 | 1000 | 1500 2000 |
200 | 250 | 500 | 630 | 1000 | 1500 2000 |
500 630 |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 200 | 250 | 500 630 |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 151 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 681 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 821 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 1000pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 562 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance & Voltage (X7R 200V ~ 3KV)
| Dielectric | X7R | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | ||||||||||||||||
| Code | VDCW | 200V 250V |
200V | 250V | 500V 630V |
200V 250V |
500V 630V |
1000V | 1500V | 2000V | 200V 250V |
500V 630V |
1000V | 1500V 2000V |
500V 630V |
1000V | 1500V 2000V |
3000V | 200V 250V |
500V 630V |
1000V | 1500V 2000V |
3000V |
| 101 | 100pF | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 181 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 271 | 270 | ||||||||||||||||||||||
| 331 | 330 | ||||||||||||||||||||||
| 391 | 390 | ||||||||||||||||||||||
| 471 | 470 | ||||||||||||||||||||||
| 561 | 560 | ||||||||||||||||||||||
| 681 | 680 | ||||||||||||||||||||||
| 821 | 820 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | 1000pF | ||||||||||||||||||||||
| 122 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
| 152 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| 182 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
| 222 | 2200 | ||||||||||||||||||||||
| 272 | 2700 | ||||||||||||||||||||||
| 332 | 3300 | ||||||||||||||||||||||
| 392 | 3900 | ||||||||||||||||||||||
| 472 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
| 562 | 5600 | ||||||||||||||||||||||
| 682 | 6800 | ||||||||||||||||||||||
| 822 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | 0.010μF | ||||||||||||||||||||||
| 123 | 0.012 | ||||||||||||||||||||||
| 153 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||
| 183 | 0.018 | ||||||||||||||||||||||
| 223 | 0.022 | ||||||||||||||||||||||
| 273 | 0.027 | ||||||||||||||||||||||
| 333 | 0.033 | ||||||||||||||||||||||
Capacitance & Voltage (X7R 200V ~ 3KV)
| Dielectric | X7R | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | ||||||||||||||||
| Code | VDCW | 200V 250V |
200V | 250V | 500V 630V |
200V 250V |
500V 630V |
1000V | 1500V | 2000V | 200V 250V |
500V 630V |
1000V | 1500V 2000V |
500V 630V |
1000V | 1500V 2000V |
3000V | 200V 250V |
500V 630V |
1000V | 1500V 2000V |
3000V |
| 393 | 0.039 | ||||||||||||||||||||||
| 473 | 0.047 | ||||||||||||||||||||||
| 563 | 0.056 | ||||||||||||||||||||||
| 683 | 0.068 | ||||||||||||||||||||||
| 823 | 0.082 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | 0.10μF | ||||||||||||||||||||||
| 124 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
| 154 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
| 184 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
| 224 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
| 274 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
| 334 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||
| 394 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||
| 474 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||
| 564 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||
Capacitance & Voltage (Y5V 200V ~ 250V)
| Dielectric | Y5V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA | Size | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | ||||
| Code | VDCW | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| 103 | 0.010μF | ||||||||
| 153 | 0.015 | ||||||||
| 223 | 0.022 | ||||||||
| 333 | 0.033 | ||||||||
| 473 | 0.047 | ||||||||
| 683 | 0.068 | ||||||||
| 104 | 0.10μF | ||||||||
| 154 | 0.15 | ||||||||
| 224 | 0.22 | ||||||||
| 334 | 0.33 | ||||||||
| 474 | 0.47 | ||||||||
Capacitance & Voltage
| EIA | Size | 0201 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dielectric | NPO | |||
| Code | VDCW | 16V | 25V | 50V |
| 0R1 | 0.1pF | |||
| 0R2 | 0.2 | |||
| 0R3 | 0.3 | |||
| 0R4 | 0.4 | |||
| 0R5 | 0.5 | |||
| 0R6 | 0.6 | |||
| 0R7 | 0.7 | |||
| 0R8 | 0.8 | |||
| 0R9 | 0.9 | |||
| 1R0 | 1.0 | |||
| 1R2 | 1.2 | |||
| 1R5 | 1.5 | |||
| 1R8 | 1.8 | |||
| 2R2 | 2.2 | |||
| 2R7 | 2.7 | |||
| 3R0 | 3.0 | |||
| 3R3 | 3.3 | |||
| 3R9 | 3.9 | |||
| 4R0 | 4.0 | |||
| 4R7 | 4.7 | |||
| 5R0 | 5.0 | |||
| 5R6 | 5.6 | |||
| 6R0 | 6.0 | |||
| 6R8 | 6.8 | |||
| 7R0 | 7.0 | |||
| 8R2 | 8.2 | |||
| 9R0 | 9.0 | |||
| 100 | 10 | |||
| 120 | 12 | |||
| 150 | 15 | |||
| 180 | 18 | |||
| 220 | 22 | |||
| 270 | 27 | |||
| 330 | 33 | |||
| 390 | 39 | |||
| 470 | 47 | |||
| 560 | 56 | |||
| 680 | 68 | |||
| 820 | 82 | |||
| 101 | 100 | |||
| EIA | Size | 0201 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dielectric | X7R | X5R | |||||
| Code | VDCW | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 6.3V | 10V |
| 101 | 100pF | ||||||
| 121 | 120 | ||||||
| 151 | 150 | ||||||
| 181 | 180 | ||||||
| 221 | 220 | ||||||
| 271 | 270 | ||||||
| 331 | 330 | ||||||
| 391 | 390 | ||||||
| 471 | 470 | ||||||
| 561 | 560 | ||||||
| 681 | 680 | ||||||
| 821 | 820 | ||||||
| 102 | 1000 | ||||||
| 122 | 1200 | ||||||
| 152 | 1500 | ||||||
| 182 | 1800 | ||||||
| 222 | 2200 | ||||||
| 272 | 2700 | ||||||
| 332 | 3300 | ||||||
| 392 | 3900 | ||||||
| 472 | 4700 | ||||||
| 562 | 5600 | ||||||
| 682 | 6800 | ||||||
| 822 | 8200 | ||||||
| 103 | 0.010μF | ||||||
| 153 | 0.015 | ||||||
| 223 | 0.022 | ||||||
| 273 | 0.027 | ||||||
| 333 | 0.033 | ||||||
| 393 | 0.039 | ||||||
| 473 | 0.047 | ||||||
| 563 | 0.056 | ||||||
| 683 | 0.068 | ||||||
| 823 | 0.082 | ||||||
| 104 | 0.100 | ||||||
| 224 | 0.220 | ||||||
| 474 | 0.470 | ||||||
| 105 | 1μF | ||||||
Thin film Precision resistor 0.01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Current sensing, Metal...
View More
Ceramic high frequency chip inductors, small size to 01005. Thin film, multilayer, wirewound , ferrite...
View More
Multilayer Ceramic capacitor offers high Voltage, high frequency, low noise, High Q, Low TCR. NPO, X7R,...
View More